Planmeca Emerald S

| Indications | Inlays/onlays
Facettes Couronnes Bridges Arcades complètes Scan bodies Modèles Empreintes |
| Intégration | Intégré à un unit dentaire Planmeca ou raccordé à un PC |
| Sortie de données | Scans des arcades inférieure et supérieure en occlusion exportés en tant que fichiers STL et PLY ouverts |
| Options de scannage | Couleur réelle |
| Embout de scannage | 2 options d’embouts de scannage autoclavables : Standard et SlimLine. Embout Cariosity pour détection des caries autoclavable |
| Technologie antibuée | Embout chauffé activement : fonctionnement sans buée garanti lors de l’utilisation intraorale |
| Interface de câble | Connexion USB de type A sur l’ordinateur portable
Connexion USB de type C sur le scanner Tous les câbles sont conçus pour transmettre des données via une connexion USB 3.0 |
| Source lumineuse | Lasers rouge, vert et bleu |
| Technologie de scannage | Triangulation de modèle projeté |
| Dimensions (scanner avec embout) | 41 x 45 x 249 mm |
| Poids (scanner avec embout) | 229 g |